[ AOE2 MATCH · #466439180 ]
Team RMMaya vs Tatars
[ REPLAY ANALYSIS · EXTRACTED FROM THE RECORDED GAME ]
Feudal
—
Castle
—
Imperial
—
| APM avg | 71.7 |
| APM peak | 67 |
| eAPM avg | 27.8 |
| Villagers / military | 3 / 0 |
Focus
⚔️ 8.7% · 🌾 91.3%
Feudal
—
Castle
—
Imperial
—
| APM avg | 37.4 |
| APM peak | 35 |
| eAPM avg | 19.3 |
| Villagers / military | 4 / 0 |
Focus
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castle
—
Imperial
—
| APM avg | 57.8 |
| APM peak | 54 |
| eAPM avg | 18.2 |
| Villagers / military | 5 / 0 |
Focus
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castle
—
Imperial
—
| APM avg | 36.4 |
| APM peak | 34 |
| eAPM avg | 16.0 |
| Villagers / military | 4 / 0 |
Focus
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castle
—
Imperial
—
| APM avg | 75.9 |
| APM peak | 71 |
| eAPM avg | 17.1 |
| Villagers / military | 5 / 0 |
Focus
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castle
—
Imperial
—
| APM avg | 44.9 |
| APM peak | 42 |
| eAPM avg | 20.3 |
| Villagers / military | 5 / 0 |
Focus
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castle
—
Imperial
—
| APM avg | 52.4 |
| APM peak | 49 |
| eAPM avg | 19.3 |
| Villagers / military | 5 / 0 |
Focus
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castle
—
Imperial
—
| APM avg | 92.0 |
| APM peak | 86 |
| eAPM avg | 19.3 |
| Villagers / military | 12 / 0 |
Focus
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Match map
Resources at game start + every placement click. Thick line = wall · dashed box = detected house wall. 🟡 gold · ⚪ stone · 🟢 berries · 🔶 boar · ⭕ relic
Inputs per minute
— 闲人肥羊 - - NoSleep
Build order — 闲人肥羊
6 actions detected in the replay
| 0:02 | Research | Loom |
| 0:03 | Build | House |
| 0:04 | Build | House |
| 0:14 | Create | Villager (Male) |
| 0:23 | Create | Villager (Male) |
| 0:23 | Create | Villager (Male) |
Build order — NoSleep
7 actions detected in the replay
| 0:01 | Create | Villager (Male) |
| 0:03 | Build | House |
| 0:05 | Build | House |
| 0:09 | Create | Villager (Male) |
| 0:10 | Create | Villager (Male) |
| 0:19 | Create | Villager (Male) |
| 0:38 | Build | House |
Build order — Listiger RATIO
7 actions detected in the replay
| 0:03 | Create | Villager (Male) |
| 0:03 | Create | Villager (Male) |
| 0:05 | Build | House |
| 0:08 | Build | House |
| 0:10 | Create | Villager (Male) |
| 0:11 | Create | Villager (Male) |
| 0:11 | Create | Villager (Male) |
Build order — 我是幸运的
7 actions detected in the replay
| 0:01 | Create | Villager (Male) |
| 0:01 | Create | Villager (Male) |
| 0:02 | Create | Villager (Male) |
| 0:02 | Create | Villager (Male) |
| 0:03 | Build | House |
| 0:04 | Build | House |
| 0:06 | Build | House |
Build order — ExeQt0r
7 actions detected in the replay
| 0:03 | Build | House |
| 0:05 | Build | House |
| 0:09 | Create | Villager (Male) |
| 0:09 | Create | Villager (Male) |
| 0:09 | Create | Villager (Male) |
| 0:09 | Create | Villager (Male) |
| 0:09 | Create | Villager (Male) |
Build order — 苏东坡的粉丝
7 actions detected in the replay
| 0:02 | Create | Villager (Male) |
| 0:02 | Create | Villager (Male) |
| 0:03 | Build | House |
| 0:05 | Build | House |
| 0:12 | Create | Villager (Male) |
| 0:13 | Create | Villager (Male) |
| 0:13 | Create | Villager (Male) |
Build order — NeWonE001
7 actions detected in the replay
| 0:01 | Create | Villager (Male) |
| 0:02 | Create | Villager (Male) |
| 0:02 | Create | Villager (Male) |
| 0:04 | Build | House |
| 0:05 | Build | House |
| 0:36 | Create | Villager (Male) |
| 0:37 | Create | Villager (Male) |
Build order — 3215389844
5 actions detected in the replay
| 0:03 | Build | House |
| 0:04 | Build | House |
| 0:06 | Create | Villager (Male) ×4 |
| 0:06 | Create | Villager (Male) ×4 |
| 0:06 | Create | Villager (Male) ×4 |
Match timeline
| 0:43 | 我是幸运的 · resign |
[ AI ANALYSIS · 1 CREDIT ]
What really happened in this match?
Wolo.gg analyzes every decision: build order, eco, micro, common mistakes by bracket. Personalized analysis on WhatsApp or Discord in 30 seconds.
Civ guide
Maya
Map guide
Mountain Ridge
Perfil
闲人肥羊