[ PARTIDA AOE2 · #466439180 ]
Team RMMaya vs Tatars
[ ANÁLISIS DE REPETICIÓN · EXTRAÍDO DE LA PARTIDA GRABADA ]
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 71.7 |
| APM pico | 67 |
| eAPM promedio | 27.8 |
| Aldeanos / militares | 3 / 0 |
Foco
⚔️ 8.7% · 🌾 91.3%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 37.4 |
| APM pico | 35 |
| eAPM promedio | 19.3 |
| Aldeanos / militares | 4 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 57.8 |
| APM pico | 54 |
| eAPM promedio | 18.2 |
| Aldeanos / militares | 5 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 36.4 |
| APM pico | 34 |
| eAPM promedio | 16.0 |
| Aldeanos / militares | 4 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 75.9 |
| APM pico | 71 |
| eAPM promedio | 17.1 |
| Aldeanos / militares | 5 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 44.9 |
| APM pico | 42 |
| eAPM promedio | 20.3 |
| Aldeanos / militares | 5 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 52.4 |
| APM pico | 49 |
| eAPM promedio | 19.3 |
| Aldeanos / militares | 5 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 92.0 |
| APM pico | 86 |
| eAPM promedio | 19.3 |
| Aldeanos / militares | 12 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Mapa de la partida
Recursos al inicio + cada clic de construcción. Línea gruesa = muro · recuadro discontinuo = muro de casas detectado. 🟡 oro · ⚪ piedra · 🟢 bayas · 🔶 jabalí · ⭕ reliquia
Inputs por minuto
— 闲人肥羊 - - NoSleep
Build order — 闲人肥羊
6 acciones detectadas en el replay
| 0:02 | Investigar | Loom |
| 0:03 | Construir | House |
| 0:04 | Construir | House |
| 0:14 | Crear | Villager (Male) |
| 0:23 | Crear | Villager (Male) |
| 0:23 | Crear | Villager (Male) |
Build order — NoSleep
7 acciones detectadas en el replay
| 0:01 | Crear | Villager (Male) |
| 0:03 | Construir | House |
| 0:05 | Construir | House |
| 0:09 | Crear | Villager (Male) |
| 0:10 | Crear | Villager (Male) |
| 0:19 | Crear | Villager (Male) |
| 0:38 | Construir | House |
Build order — Listiger RATIO
7 acciones detectadas en el replay
| 0:03 | Crear | Villager (Male) |
| 0:03 | Crear | Villager (Male) |
| 0:05 | Construir | House |
| 0:08 | Construir | House |
| 0:10 | Crear | Villager (Male) |
| 0:11 | Crear | Villager (Male) |
| 0:11 | Crear | Villager (Male) |
Build order — 我是幸运的
7 acciones detectadas en el replay
| 0:01 | Crear | Villager (Male) |
| 0:01 | Crear | Villager (Male) |
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:03 | Construir | House |
| 0:04 | Construir | House |
| 0:06 | Construir | House |
Build order — ExeQt0r
7 acciones detectadas en el replay
| 0:03 | Construir | House |
| 0:05 | Construir | House |
| 0:09 | Crear | Villager (Male) |
| 0:09 | Crear | Villager (Male) |
| 0:09 | Crear | Villager (Male) |
| 0:09 | Crear | Villager (Male) |
| 0:09 | Crear | Villager (Male) |
Build order — 苏东坡的粉丝
7 acciones detectadas en el replay
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:03 | Construir | House |
| 0:05 | Construir | House |
| 0:12 | Crear | Villager (Male) |
| 0:13 | Crear | Villager (Male) |
| 0:13 | Crear | Villager (Male) |
Build order — NeWonE001
7 acciones detectadas en el replay
| 0:01 | Crear | Villager (Male) |
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:04 | Construir | House |
| 0:05 | Construir | House |
| 0:36 | Crear | Villager (Male) |
| 0:37 | Crear | Villager (Male) |
Build order — 3215389844
5 acciones detectadas en el replay
| 0:03 | Construir | House |
| 0:04 | Construir | House |
| 0:06 | Crear | Villager (Male) ×4 |
| 0:06 | Crear | Villager (Male) ×4 |
| 0:06 | Crear | Villager (Male) ×4 |
Cronología de la partida
| 0:43 | 我是幸运的 · resign |
[ ANÁLISIS IA · 1 CRÉDITO ]
¿Qué pasó realmente en esta partida?
Wolo.gg analiza cada decisión: build order, eco, micro, errores típicos por bracket. Análisis personalizado por WhatsApp o Discord en 30 segundos.
Guía civ
Maya
Guía mapa
Mountain Ridge
Perfil
闲人肥羊