[ AOE2 MATCH · #461949564 ]
UnrankedChinese vs Persians
[ REPLAY ANALYSIS · EXTRACTED FROM THE RECORDED GAME ]
Feudal
10:36
Castle
14:35
Imperial
35:43
| APM avg | 40.8 |
| APM peak | 67 |
| eAPM avg | 20.2 |
| Villagers / military | 151 / 264 |
Focus
⚔️ 26.1% · 🌾 73.9%
Chu Ko Nu ×203 · Skirmisher ×53 · Trade Cart ×33 · Trebuchet (Packed) ×6 · Scorpion ×2
Feudal
9:23
Castle
21:13
Imperial
36:46
| APM avg | 34.7 |
| APM peak | 111 |
| eAPM avg | 18.8 |
| Villagers / military | 152 / 221 |
Focus
⚔️ 34.7% · 🌾 65.3%
Knight ×166 · Scout Cavalry ×47 · Spearman ×8
Feudal
8:32
Castle
18:06
Imperial
33:17
| APM avg | 48.4 |
| APM peak | 89 |
| eAPM avg | 20.4 |
| Villagers / military | 171 / 203 |
Focus
⚔️ 32.5% · 🌾 67.5%
Ballista Elephant ×176 · Trade Cart ×36 · Knight ×10 · Battering Ram ×6 · Scout Cavalry ×5 · Battle Elephant ×5
Feudal
11:05
Castle
14:35
Imperial
29:44
| APM avg | 44.0 |
| APM peak | 86 |
| eAPM avg | 28.6 |
| Villagers / military | 197 / 614 |
Focus
⚔️ 41.5% · 🌾 58.5%
Spearman ×577 · Bombard Cannon ×36 · Trade Cart ×6 · Monk ×1
Feudal
11:21
Castle
15:03
Imperial
29:42
| APM avg | 43.5 |
| APM peak | 75 |
| eAPM avg | 25.3 |
| Villagers / military | 152 / 356 |
Focus
⚔️ 25.8% · 🌾 74.2%
Mangudai ×234 · Battering Ram ×91 · Trade Cart ×36 · Mangonel ×22 · Scorpion ×6 · Monk ×3
Feudal
10:16
Castle
14:36
Imperial
32:00
| APM avg | 48.1 |
| APM peak | 87 |
| eAPM avg | 19.3 |
| Villagers / military | 153 / 100 |
Focus
⚔️ 39.0% · 🌾 61.0%
Mangudai ×93 · Trade Cart ×15 · Mangonel ×7
Feudal
8:55
Castle
19:46
Imperial
38:25
| APM avg | 57.7 |
| APM peak | 97 |
| eAPM avg | 32.4 |
| Villagers / military | 172 / 266 |
Focus
⚔️ 27.9% · 🌾 72.1%
Knight ×256 · Trade Cart ×51 · Scout Cavalry ×7 · Trebuchet (Packed) ×3
Feudal
12:34
Castle
16:12
Imperial
35:10
| APM avg | 55.9 |
| APM peak | 132 |
| eAPM avg | 22.3 |
| Villagers / military | 175 / 278 |
Focus
⚔️ 30.6% · 🌾 69.4%
Bolas Rider ×261 · Trade Cart ×42 · Mangonel ×9 · Trebuchet (Packed) ×8
Match map
Initial resources + every placement click. Lines = walls · curves = elevation contours. ◆ gold · ⬟ stone · ● berries · ✦ relic · ◌ wall gap
Your base· ✓ Closed at 14:35 · 88t walls · 1 gate(s)
Papa_konas's base· ✓ Closed at 21:13 · 14t walls · no gate
E@GLE's base· ✓ Closed at 18:06 · 0t walls · no gate
oSetinhas's base· ✓ Closed at 14:35 · 52t walls · no gate
holagame's base· ✓ Closed at 15:03 · 54t walls · no gate
Brisingr's base· ✓ Closed at 14:36 · 33t walls · 1 gate(s)
dapao's base· ✓ Closed at 19:46 · 24t walls · 1 gate(s)
VLC | ADC__'s base· ✓ Closed at 16:12 · 45t walls · no gate
Smoothed initial terrain · ◌ = detected wall gap · hover for details
Inputs per minute
— Zzzzzz - - Papa_konas
Build order — Zzzzzz
First 150 of 479 actions detected
| 0:03 | Research | Loom |
| 0:42 | Queue | Villager (Male) |
| 1:07 | Queue | Villager (Male) |
| 1:31 | Queue | Villager (Male) |
| 1:32 | Queue | Villager (Male) |
| 1:46 | Build | Lumber Camp |
| 2:04 | Queue | Villager (Male) |
| 2:21 | Queue | Villager (Male) |
| 2:43 | Queue | Villager (Male) |
| 2:44 | Queue | Villager (Male) |
| 3:10 | Queue | Villager (Male) |
| 3:29 | Build | House |
| 3:33 | Queue | Villager (Male) |
| 4:09 | Queue | Villager (Male) |
| 4:09 | Queue | Villager (Male) |
| 4:20 | Build | House |
| 4:36 | Queue | Villager (Male) |
| 4:37 | Queue | Villager (Male) |
| 4:51 | Build | Palisade Wall |
| 5:22 | Queue | Villager (Male) |
| 5:37 | Build | Mill |
| 5:43 | Queue | Villager (Male) |
| 5:49 | Queue | Villager (Male) |
| 6:08 | Queue | Villager (Male) |
| 6:09 | Queue | Villager (Male) |
| 6:15 | Queue | Villager (Male) |
| 6:25 | Queue | Villager (Male) |
| 6:43 | Build | Palisade Wall |
| 7:03 | Queue | Villager (Male) |
| 8:01 | Build | Mining Camp |
| 8:05 | Research | Feudal Age |
| 8:28 | Build | Palisade Wall |
| 8:47 | Build | Palisade Wall |
| 8:51 | Build | Palisade Wall |
| 9:33 | Build | House |
| 10:36 | Age | Feudal Age |
| 10:41 | Build | Market |
| 10:46 | Build | Palisade Wall |
| 10:50 | Queue | Villager (Male) |
| 10:50 | Queue | Villager (Male) |
| 10:51 | Queue | Villager (Male) |
| 10:56 | Build | Blacksmith |
| 11:12 | Build | Stone Wall |
| 11:15 | Build | Stone Wall |
| 11:17 | Build | Stone Wall |
| 11:26 | Queue | Villager (Male) |
| 11:55 | Research | Castle Age |
| 11:55 | Research | Castle Age |
| 12:20 | Build | Stone Wall |
| 12:30 | Build | Farm |
| 12:31 | Build | Farm |
| 12:40 | Build | Farm |
| 12:46 | Research | Double-Bit Axe |
| 12:46 | Research | Double-Bit Axe |
| 13:29 | Build | Gate |
| 14:33 | Queue | Villager (Male) |
| 14:35 | Age | Castle Age |
| 14:38 | Build | Town Center |
| 14:40 | Research | Bow Saw |
| 14:40 | Research | Bow Saw |
| 14:42 | Queue | Villager (Male) |
| 14:55 | Build | Stone Wall |
| 14:56 | Build | Stone Wall |
| 14:57 | Build | Stone Wall |
| 15:04 | Build | Farm |
| 15:07 | Queue | Villager (Male) |
| 15:32 | Build | Farm |
| 15:38 | Queue | Villager (Male) |
| 15:40 | Build | House |
| 15:51 | Build | House |
| 16:01 | Build | House |
| 16:07 | Build | Farm |
| 16:09 | Queue | Villager (Male) |
| 16:09 | Queue | Villager (Male) |
| 16:10 | Queue | Villager (Male) |
| 16:22 | Build | Farm |
| 16:45 | Build | House |
| 17:20 | Queue | Villager (Male) |
| 17:21 | Queue | Villager (Male) |
| 17:21 | Queue | Villager (Male) |
| 17:28 | Build | House |
| 17:31 | Queue | Villager (Male) |
| 17:32 | Queue | Villager (Male) |
| 17:43 | Build | Stone Wall |
| 17:44 | Build | Stone Wall |
| 17:48 | Queue | Villager (Male) |
| 17:48 | Queue | Villager (Male) |
| 17:54 | Build | Town Center |
| 18:00 | Build | Farm |
| 18:01 | Build | Farm |
| 18:18 | Build | House |
| 18:21 | Build | House |
| 18:24 | Build | House |
| 18:27 | Build | Farm |
| 18:30 | Queue | Villager (Male) |
| 18:30 | Queue | Villager (Male) |
| 18:31 | Queue | Villager (Male) |
| 18:43 | Build | Farm |
| 19:08 | Build | House |
| 19:12 | Build | House |
| 19:15 | Build | House |
| 19:21 | Build | Gate |
| 19:27 | Queue | Villager (Male) |
| 19:33 | Build | Siege Workshop |
| 19:36 | Build | House |
| 19:47 | Queue | Villager (Male) |
| 19:48 | Queue | Villager (Male) |
| 20:05 | Build | House |
| 20:16 | Queue | Villager (Male) |
| 20:20 | Queue | Scorpion |
| 20:23 | Build | House |
| 20:28 | Queue | Villager (Male) |
| 20:28 | Queue | Villager (Male) |
| 20:36 | Build | Palisade Wall |
| 20:41 | Build | Palisade Wall |
| 20:45 | Build | Palisade Wall |
| 20:48 | Build | Palisade Wall |
| 20:50 | Queue | Villager (Male) |
| 20:50 | Queue | Villager (Male) |
| 20:51 | Queue | Villager (Male) |
| 21:01 | Build | Palisade Wall |
| 21:05 | Queue | Villager (Male) |
| 21:12 | Queue | Villager (Male) |
| 21:16 | Build | Town Center |
| 21:57 | Build | Farm |
| 21:58 | Build | Farm |
| 22:01 | Build | Mining Camp |
| 22:07 | Queue | Villager (Male) |
| 22:22 | Queue | Scorpion |
| 22:26 | Queue | Villager (Male) |
| 22:27 | Build | Farm |
| 22:30 | Build | Lumber Camp |
| 22:31 | Queue | Villager (Male) |
| 22:53 | Build | Farm |
| 23:05 | Build | Castle |
| 23:10 | Build | House |
| 23:21 | Build | Palisade Wall |
| 23:25 | Queue | Villager (Male) |
| 23:26 | Queue | Villager (Male) |
| 23:39 | Queue | Villager (Male) |
| 23:40 | Queue | Villager (Male) |
| 23:40 | Queue | Villager (Male) |
| 23:45 | Build | Farm |
| 23:47 | Queue | Villager (Male) |
| 23:51 | Queue | Villager (Male) |
| 23:52 | Queue | Villager (Male) |
| 24:09 | Queue | Villager (Male) |
| 24:10 | Queue | Villager (Male) |
| 24:14 | Build | Farm |
| 24:15 | Build | Farm |
Build order — Papa_konas
First 150 of 673 actions detected
| 0:01 | Queue | Villager (Male) |
| 0:01 | Queue | Villager (Male) |
| 0:01 | Queue | Villager (Male) |
| 0:03 | Build | House |
| 0:04 | Build | House |
| 0:18 | Queue | Villager (Male) |
| 0:32 | Queue | Villager (Male) |
| 1:37 | Queue | Villager (Male) |
| 1:53 | Queue | Villager (Male) |
| 2:27 | Queue | Villager (Male) |
| 2:32 | Build | Lumber Camp |
| 2:53 | Build | House |
| 3:01 | Queue | Villager (Male) |
| 3:25 | Queue | Villager (Male) |
| 3:29 | Build | House |
| 3:47 | Build | Mill |
| 3:53 | Queue | Villager (Male) |
| 3:53 | Queue | Villager (Male) |
| 4:02 | Build | Palisade Wall |
| 4:58 | Queue | Villager (Male) |
| 4:58 | Queue | Villager (Male) |
| 5:21 | Queue | Villager (Male) |
| 5:25 | Build | House |
| 5:50 | Build | House |
| 6:11 | Queue | Villager (Male) |
| 6:11 | Queue | Villager (Male) |
| 6:16 | Research | Loom |
| 6:16 | Research | Loom |
| 6:41 | Build | House |
| 7:19 | Research | Feudal Age |
| 7:20 | Research | Feudal Age |
| 7:24 | Build | Barracks |
| 7:52 | Build | House |
| 8:48 | Build | House |
| 9:00 | Queue | Villager (Male) |
| 9:23 | Age | Feudal Age |
| 9:31 | Build | Stable |
| 9:35 | Queue | Villager (Male) |
| 9:39 | Research | Double-Bit Axe |
| 9:39 | Research | Double-Bit Axe |
| 10:05 | Queue | Villager (Male) |
| 10:21 | Build | House |
| 10:23 | Queue | Scout Cavalry |
| 10:25 | Queue | Villager (Male) |
| 10:27 | Research | Horse Collar |
| 10:27 | Research | Horse Collar |
| 10:46 | Queue | Villager (Male) |
| 10:56 | Queue | Villager (Male) |
| 10:58 | Queue | Scout Cavalry |
| 10:58 | Queue | Scout Cavalry |
| 11:01 | Queue | Scout Cavalry |
| 11:22 | Build | Farm |
| 11:45 | Queue | Villager (Male) |
| 11:47 | Queue | Scout Cavalry |
| 11:48 | Queue | Villager (Male) |
| 11:58 | Build | Farm |
| 12:09 | Build | Farm |
| 12:12 | Build | Farm |
| 12:14 | Queue | Scout Cavalry |
| 12:27 | Queue | Spearman |
| 12:27 | Queue | Spearman |
| 12:32 | Queue | Villager (Male) |
| 12:32 | Queue | Villager (Male) |
| 12:44 | Queue | Spearman |
| 13:09 | Queue | Villager (Male) |
| 13:10 | Queue | Villager (Male) |
| 13:15 | Build | Farm |
| 13:15 | Build | Farm |
| 13:17 | Build | Farm |
| 13:19 | Queue | Scout Cavalry |
| 13:29 | Queue | Villager (Male) |
| 13:44 | Build | House |
| 14:16 | Queue | Spearman |
| 14:16 | Queue | Spearman |
| 14:22 | Queue | Villager (Male) |
| 14:22 | Queue | Villager (Male) |
| 14:23 | Queue | Villager (Male) |
| 14:27 | Build | Farm |
| 14:31 | Build | Mining Camp |
| 14:59 | Queue | Villager (Male) |
| 15:17 | Queue | Spearman |
| 15:19 | Queue | Villager (Male) |
| 15:19 | Queue | Villager (Male) |
| 15:24 | Build | Farm |
| 15:25 | Build | Farm |
| 15:25 | Build | Farm |
| 15:25 | Build | Farm |
| 15:25 | Build | Farm |
| 15:26 | Build | Farm |
| 15:35 | Build | Farm |
| 15:46 | Queue | Spearman |
| 15:51 | Queue | Villager (Male) |
| 16:04 | Queue | Spearman |
| 16:06 | Queue | Villager (Male) |
| 16:26 | Queue | Villager (Male) |
| 16:35 | Build | House |
| 16:39 | Build | House |
| 16:51 | Build | House |
| 16:52 | Build | House |
| 16:56 | Queue | Villager (Male) |
| 17:05 | Build | Farm |
| 17:07 | Build | Farm |
| 17:10 | Build | Farm |
| 17:20 | Build | Farm |
| 17:36 | Queue | Villager (Male) |
| 17:55 | Queue | Villager (Male) |
| 18:01 | Build | Blacksmith |
| 18:12 | Build | House |
| 18:47 | Research | Castle Age |
| 18:47 | Research | Castle Age |
| 19:01 | Build | Stable |
| 19:06 | Build | Palisade Wall |
| 19:13 | Research | Gold Mining |
| 19:21 | Build | Farm |
| 19:30 | Research | Bloodlines |
| 19:30 | Research | Bloodlines |
| 19:41 | Build | House |
| 19:48 | Build | House |
| 19:55 | Build | House |
| 19:59 | Research | Scale Barding Armor |
| 19:59 | Research | Scale Barding Armor |
| 20:13 | Build | Farm |
| 20:23 | Build | Farm |
| 20:24 | Build | Farm |
| 20:25 | Queue | Villager (Male) |
| 20:55 | Build | Lumber Camp |
| 21:13 | Age | Castle Age |
| 21:13 | Queue | Knight |
| 21:14 | Queue | Knight |
| 21:14 | Queue | Knight |
| 21:16 | Research | Chain Barding Armor |
| 21:16 | Research | Chain Barding Armor |
| 21:25 | Research | Husbandry |
| 21:26 | Queue | Knight |
| 22:05 | Build | Farm |
| 22:08 | Research | Bow Saw |
| 22:08 | Research | Bow Saw |
| 22:09 | Queue | Villager (Male) |
| 22:10 | Queue | Knight |
| 22:11 | Queue | Knight |
| 22:11 | Queue | Knight |
| 22:24 | Queue | Knight |
| 22:35 | Queue | Villager (Male) |
| 22:46 | Build | Town Center |
| 22:49 | Queue | Knight |
| 22:49 | Queue | Knight |
| 22:52 | Queue | Villager (Male) |
| 23:08 | Queue | Knight |
| 23:14 | Queue | Knight |
| 23:14 | Queue | Knight |
Build order — E@GLE
First 150 of 455 actions detected
| 0:01 | Queue | Villager (Male) |
| 0:01 | Queue | Villager (Male) |
| 0:02 | Queue | Villager (Male) |
| 0:02 | Queue | Villager (Male) |
| 0:03 | Build | House |
| 0:04 | Build | House |
| 1:36 | Queue | Villager (Male) |
| 1:46 | Queue | Villager (Male) |
| 2:01 | Build | Lumber Camp |
| 2:23 | Queue | Villager (Male) |
| 2:27 | Queue | Villager (Male) |
| 2:49 | Queue | Villager (Male) |
| 3:20 | Queue | Villager (Male) |
| 3:29 | Build | House |
| 3:29 | Build | House |
| 3:58 | Queue | Villager (Male) |
| 3:59 | Queue | Villager (Male) |
| 4:32 | Queue | Villager (Male) |
| 4:37 | Queue | Villager (Male) |
| 5:18 | Build | Mill |
| 5:46 | Queue | Villager (Male) |
| 6:22 | Research | Feudal Age |
| 7:25 | Queue | Villager (Male) |
| 7:56 | Research | Loom |
| 8:32 | Age | Feudal Age |
| 8:33 | Queue | Villager (Male) |
| 8:42 | Build | Stable |
| 8:56 | Research | Double-Bit Axe |
| 9:08 | Research | Horse Collar |
| 9:19 | Queue | Villager (Male) |
| 9:33 | Queue | Villager (Male) |
| 9:39 | Queue | Scout Cavalry |
| 9:39 | Queue | Scout Cavalry |
| 9:45 | Build | House |
| 9:46 | Build | House |
| 9:58 | Queue | Villager (Male) |
| 10:03 | Build | Farm |
| 10:04 | Build | Farm |
| 10:06 | Build | Farm |
| 10:08 | Build | Farm |
| 10:11 | Build | Farm |
| 10:14 | Queue | Villager (Male) |
| 10:21 | Queue | Scout Cavalry |
| 10:35 | Queue | Villager (Male) |
| 10:39 | Build | Farm |
| 10:44 | Queue | Scout Cavalry |
| 10:52 | Build | Farm |
| 11:11 | Build | House |
| 11:19 | Queue | Scout Cavalry |
| 11:22 | Queue | Villager (Male) |
| 11:25 | Build | Farm |
| 11:41 | Queue | Villager (Male) |
| 11:51 | Queue | Villager (Male) |
| 11:54 | Build | Farm |
| 11:56 | Build | Farm |
| 12:06 | Build | House |
| 12:14 | Queue | Villager (Male) |
| 12:38 | Build | Mining Camp |
| 12:47 | Queue | Villager (Male) |
| 13:25 | Build | Blacksmith |
| 13:30 | Queue | Villager (Male) |
| 13:39 | Research | Wheelbarrow |
| 15:26 | Research | Castle Age |
| 15:51 | Research | Gold Mining |
| 17:02 | Research | Scale Barding Armor |
| 17:04 | Research | Bloodlines |
| 17:45 | Queue | Villager (Male) |
| 17:58 | Research | Forging |
| 18:06 | Age | Castle Age |
| 18:08 | Build | Town Center |
| 18:08 | Queue | Villager (Male) |
| 18:11 | Build | Town Center |
| 18:19 | Queue | Knight |
| 18:24 | Research | Bow Saw |
| 18:25 | Research | Heavy Plow |
| 18:36 | Build | Mining Camp |
| 18:41 | Queue | Villager (Male) |
| 19:05 | Research | Husbandry |
| 19:15 | Queue | Villager (Male) |
| 19:17 | Build | Farm |
| 19:18 | Build | Farm |
| 19:23 | Build | Farm |
| 19:27 | Queue | Villager (Male) |
| 19:33 | Build | Farm |
| 19:39 | Queue | Villager (Male) |
| 19:49 | Queue | Villager (Male) |
| 20:05 | Queue | Villager (Male) |
| 20:13 | Queue | Villager (Male) |
| 20:13 | Queue | Villager (Male) |
| 20:14 | Build | Farm |
| 20:16 | Build | Farm |
| 20:21 | Queue | Villager (Male) |
| 20:21 | Queue | Villager (Male) |
| 20:24 | Build | Farm |
| 20:27 | Build | Farm |
| 20:29 | Queue | Villager (Male) |
| 20:38 | Queue | Villager (Male) |
| 20:39 | Queue | Villager (Male) |
| 20:43 | Queue | Villager (Male) |
| 20:52 | Build | Farm |
| 20:53 | Build | Farm |
| 20:56 | Build | Farm |
| 20:57 | Queue | Villager (Male) |
| 21:00 | Queue | Knight |
| 21:06 | Queue | Villager (Male) |
| 21:08 | Build | Farm |
| 21:13 | Build | House |
| 21:14 | Build | House |
| 21:14 | Build | House |
| 21:16 | Queue | Villager (Male) |
| 21:25 | Queue | Villager (Male) |
| 21:25 | Queue | Villager (Male) |
| 21:26 | Queue | Villager (Male) |
| 21:29 | Build | Farm |
| 21:34 | Queue | Villager (Male) |
| 21:34 | Queue | Villager (Male) |
| 21:37 | Build | Farm |
| 21:39 | Queue | Villager (Male) |
| 21:48 | Queue | Villager (Male) |
| 22:01 | Queue | Knight |
| 22:02 | Queue | Villager (Male) |
| 22:09 | Queue | Villager (Male) |
| 22:12 | Build | Farm |
| 22:12 | Queue | Villager (Male) |
| 22:31 | Queue | Villager (Male) |
| 22:31 | Queue | Villager (Male) |
| 22:33 | Build | Farm |
| 22:35 | Build | Farm |
| 22:35 | Build | Farm |
| 22:37 | Queue | Villager (Male) |
| 22:44 | Queue | Villager (Male) |
| 22:48 | Queue | Villager (Male) |
| 23:04 | Build | Town Center |
| 23:05 | Queue | Villager (Male) |
| 23:29 | Queue | Knight |
| 23:32 | Queue | Villager (Male) |
| 23:32 | Queue | Villager (Male) |
| 23:38 | Build | House |
| 23:39 | Build | House |
| 23:40 | Build | House |
| 23:41 | Build | House |
| 23:47 | Queue | Villager (Male) |
| 24:01 | Research | Hand Cart |
| 24:18 | Queue | Villager (Male) |
| 24:21 | Build | Farm |
| 24:30 | Queue | Villager (Male) |
| 24:33 | Build | Farm |
| 24:33 | Build | Farm |
| 24:33 | Build | Farm |
| 24:34 | Build | Farm |
Build order — oSetinhas
First 150 of 692 actions detected
| 0:01 | Queue | Villager (Male) |
| 0:01 | Queue | Villager (Male) |
| 0:01 | Queue | Villager (Male) |
| 0:03 | Build | House |
| 0:04 | Build | House |
| 0:16 | Queue | Villager (Male) |
| 0:16 | Queue | Villager (Male) |
| 1:12 | Queue | Villager (Male) |
| 1:12 | Queue | Villager (Male) |
| 1:44 | Queue | Villager (Male) |
| 1:44 | Queue | Villager (Male) |
| 2:05 | Queue | Villager (Male) |
| 2:05 | Queue | Villager (Male) |
| 2:11 | Build | Lumber Camp |
| 2:17 | Build | Lumber Camp |
| 2:37 | Queue | Villager (Male) |
| 2:37 | Queue | Villager (Male) |
| 3:26 | Queue | Villager (Male) |
| 3:27 | Queue | Villager (Male) |
| 3:27 | Queue | Villager (Male) |
| 3:55 | Queue | Villager (Male) |
| 3:55 | Queue | Villager (Male) |
| 4:21 | Build | House |
| 4:23 | Queue | Villager (Male) |
| 4:24 | Queue | Villager (Male) |
| 4:24 | Queue | Villager (Male) |
| 4:51 | Queue | Villager (Male) |
| 4:51 | Queue | Villager (Male) |
| 4:55 | Build | Mill |
| 5:36 | Queue | Villager (Male) |
| 5:56 | Build | Farm |
| 6:19 | Build | House |
| 6:33 | Build | Palisade Wall |
| 6:34 | Queue | Villager (Male) |
| 6:52 | Queue | Villager (Male) |
| 6:52 | Queue | Villager (Male) |
| 7:14 | Build | Palisade Wall |
| 7:20 | Build | Palisade Wall |
| 7:21 | Build | Palisade Wall |
| 7:22 | Build | Palisade Wall |
| 7:26 | Queue | Villager (Male) |
| 7:31 | Build | House |
| 7:32 | Build | Palisade Wall |
| 7:32 | Build | Palisade Wall |
| 7:33 | Build | Palisade Wall |
| 7:53 | Build | Palisade Wall |
| 7:53 | Build | Palisade Wall |
| 7:54 | Build | Palisade Wall |
| 8:11 | Research | Loom |
| 8:35 | Build | Mining Camp |
| 8:40 | Build | Palisade Wall |
| 8:47 | Build | Palisade Wall |
| 8:49 | Build | Palisade Wall |
| 8:50 | Build | Palisade Wall |
| 8:50 | Build | Palisade Wall |
| 8:55 | Research | Feudal Age |
| 8:55 | Research | Feudal Age |
| 9:12 | Build | Palisade Wall |
| 9:15 | Build | Palisade Wall |
| 9:18 | Build | Palisade Wall |
| 9:32 | Build | Palisade Wall |
| 9:32 | Build | Palisade Wall |
| 9:33 | Build | Palisade Wall |
| 9:33 | Build | Palisade Wall |
| 10:18 | Queue | Villager (Male) |
| 10:18 | Queue | Villager (Male) |
| 11:05 | Age | Feudal Age |
| 11:06 | Build | Market |
| 11:11 | Build | Blacksmith |
| 11:54 | Research | Castle Age |
| 11:54 | Research | Castle Age |
| 12:22 | Research | Double-Bit Axe |
| 12:22 | Research | Double-Bit Axe |
| 13:01 | Research | Horse Collar |
| 13:01 | Research | Horse Collar |
| 13:11 | Queue | Villager (Male) |
| 13:37 | Queue | Villager (Male) |
| 14:35 | Age | Castle Age |
| 14:36 | Build | Town Center |
| 14:41 | Build | Town Center |
| 14:48 | Queue | Villager (Male) |
| 14:51 | Build | Farm |
| 14:53 | Build | Farm |
| 15:17 | Queue | Villager (Male) |
| 15:25 | Research | Bow Saw |
| 15:50 | Queue | Villager (Male) |
| 15:58 | Build | Farm |
| 16:03 | Build | Farm |
| 16:06 | Queue | Villager (Male) |
| 16:17 | Queue | Villager (Male) |
| 16:17 | Queue | Villager (Male) |
| 16:17 | Queue | Villager (Male) |
| 16:32 | Build | Farm |
| 16:33 | Build | Farm |
| 16:39 | Build | Farm |
| 16:42 | Build | Farm |
| 16:43 | Queue | Villager (Male) |
| 16:43 | Queue | Villager (Male) |
| 16:46 | Queue | Villager (Male) |
| 16:46 | Queue | Villager (Male) |
| 16:47 | Queue | Villager (Male) |
| 16:47 | Queue | Villager (Male) |
| 16:50 | Build | Farm |
| 16:52 | Build | Farm |
| 17:01 | Build | Farm |
| 17:05 | Queue | Villager (Male) |
| 17:05 | Queue | Villager (Male) |
| 17:16 | Build | Farm |
| 17:22 | Build | House |
| 17:28 | Build | House |
| 17:31 | Build | House |
| 17:35 | Build | House |
| 17:38 | Build | House |
| 17:40 | Queue | Villager (Male) |
| 17:41 | Queue | Villager (Male) |
| 17:41 | Queue | Villager (Male) |
| 17:42 | Build | Farm |
| 17:56 | Build | Stone Wall |
| 18:02 | Build | House |
| 18:06 | Queue | Villager (Male) |
| 18:07 | Queue | Villager (Male) |
| 18:13 | Build | Farm |
| 18:14 | Build | Farm |
| 18:15 | Build | Farm |
| 18:17 | Build | Farm |
| 18:18 | Build | Farm |
| 18:19 | Queue | Villager (Male) |
| 18:22 | Build | Farm |
| 18:22 | Build | Farm |
| 18:25 | Build | Farm |
| 18:28 | Build | House |
| 18:32 | Build | House |
| 18:33 | Queue | Villager (Male) |
| 18:33 | Queue | Villager (Male) |
| 18:48 | Queue | Villager (Male) |
| 18:48 | Queue | Villager (Male) |
| 18:50 | Build | House |
| 18:57 | Build | Monastery |
| 19:03 | Build | House |
| 19:04 | Queue | Villager (Male) |
| 19:04 | Queue | Villager (Male) |
| 19:11 | Queue | Villager (Male) |
| 19:11 | Queue | Villager (Male) |
| 19:19 | Queue | Villager (Male) |
| 19:20 | Build | Farm |
| 19:24 | Build | Farm |
| 19:33 | Queue | Villager (Male) |
| 19:33 | Queue | Villager (Male) |
| 19:37 | Queue | Villager (Male) |
| 19:46 | Queue | Villager (Male) |
Build order — holagame
First 150 of 533 actions detected
| 0:01 | Queue | Villager (Male) |
| 0:01 | Queue | Villager (Male) |
| 0:02 | Queue | Villager (Male) |
| 0:03 | Build | House |
| 0:04 | Build | House |
| 0:07 | Queue | Villager (Male) |
| 1:28 | Queue | Villager (Male) |
| 1:28 | Queue | Villager (Male) |
| 1:53 | Queue | Villager (Male) |
| 1:56 | Build | Lumber Camp |
| 2:12 | Queue | Villager (Male) |
| 2:33 | Queue | Villager (Male) |
| 2:33 | Queue | Villager (Male) |
| 2:33 | Queue | Villager (Male) |
| 3:04 | Queue | Villager (Male) |
| 3:28 | Build | House |
| 3:29 | Build | House |
| 3:34 | Queue | Villager (Male) |
| 4:04 | Build | House |
| 4:25 | Queue | Villager (Male) |
| 4:25 | Queue | Villager (Male) |
| 4:41 | Build | Palisade Wall |
| 4:43 | Queue | Villager (Male) |
| 5:08 | Build | Palisade Wall |
| 5:10 | Queue | Villager (Male) |
| 5:30 | Queue | Villager (Male) |
| 5:54 | Queue | Villager (Male) |
| 6:03 | Build | Lumber Camp |
| 6:25 | Build | Palisade Wall |
| 6:29 | Build | Palisade Wall |
| 6:32 | Queue | Villager (Male) |
| 6:51 | Queue | Villager (Male) |
| 7:03 | Build | Mill |
| 7:12 | Queue | Villager (Male) |
| 7:26 | Build | Palisade Wall |
| 7:34 | Queue | Villager (Male) |
| 7:42 | Build | Mining Camp |
| 8:02 | Build | Palisade Wall |
| 8:07 | Build | Palisade Wall |
| 8:11 | Research | Feudal Age |
| 8:17 | Queue | Villager (Male) |
| 8:30 | Queue | Villager (Male) |
| 8:49 | Build | Farm |
| 8:51 | Research | Feudal Age |
| 8:51 | Research | Feudal Age |
| 9:09 | Build | House |
| 9:15 | Build | Farm |
| 9:30 | Queue | Villager (Male) |
| 9:30 | Queue | Villager (Male) |
| 10:10 | Build | Palisade Wall |
| 11:13 | Build | House |
| 11:21 | Age | Feudal Age |
| 11:25 | Build | Blacksmith |
| 11:28 | Build | Market |
| 12:15 | Build | House |
| 12:23 | Research | Castle Age |
| 12:23 | Research | Castle Age |
| 12:55 | Build | House |
| 13:12 | Research | Horse Collar |
| 13:12 | Research | Double-Bit Axe |
| 13:33 | Build | House |
| 13:35 | Build | House |
| 13:42 | Build | House |
| 13:48 | Build | Farm |
| 13:48 | Queue | Villager (Male) |
| 13:50 | Build | Farm |
| 14:02 | Build | Farm |
| 14:04 | Queue | Villager (Male) |
| 14:20 | Build | Farm |
| 15:03 | Age | Castle Age |
| 15:05 | Build | Town Center |
| 15:08 | Queue | Villager (Male) |
| 15:14 | Build | Town Center |
| 15:28 | Research | Bow Saw |
| 15:29 | Research | Bow Saw |
| 15:53 | Research | Heavy Plow |
| 15:53 | Research | Heavy Plow |
| 16:00 | Queue | Villager (Male) |
| 16:23 | Queue | Villager (Male) |
| 16:25 | Build | Farm |
| 16:32 | Queue | Villager (Male) |
| 16:34 | Build | Farm |
| 16:35 | Queue | Villager (Male) |
| 16:45 | Queue | Villager (Male) |
| 16:47 | Build | Farm |
| 16:57 | Queue | Villager (Male) |
