[ AOE2 MATCH · #506657095 ]
UnrankedArmenians vs Franks
Player's team · LOSS
Rival team · WIN
[ REPLAY ANALYSIS · EXTRACTED FROM THE RECORDED GAME ]
Feudal
—
Castle
—
Imperial
—
| APM avg | 83.1 |
| APM peak | 102 |
| eAPM avg | 31.3 |
| Villagers / military | 7 / 0 |
Focus
⚔️ 40.0% · 🌾 60.0%
Feudal
—
Castle
—
Imperial
—
| APM avg | 113.1 |
| APM peak | 143 |
| eAPM avg | 38.4 |
| Villagers / military | 8 / 0 |
Focus
⚔️ 40.4% · 🌾 59.6%
Match map
Initial resources + every placement click. Lines = walls · curves = elevation contours. ◆ gold · ⬟ stone · ● berries · ✦ relic · ◌ wall gap
Your base
Zni.Locuss's base
Smoothed initial terrain · ◌ = detected wall gap · hover for details
Inputs per minute
— Edgar Davids - - Zni.Locuss
Build order — Edgar Davids
11 actions detected in the replay
| 0:01 | Queue | Villager (Male) |
| 0:02 | Build | House |
| 0:04 | Build | House |
| 0:20 | Research | Loom |
| 0:25 | Queue | Villager (Male) |
| 0:56 | Queue | Villager (Male) |
| 0:57 | Queue | Villager (Male) |
| 2:01 | Queue | Villager (Male) |
| 3:22 | Queue | Villager (Male) |
| 3:36 | Build | Palisade Wall |
| 3:55 | Queue | Villager (Male) |
Build order — Zni.Locuss
12 actions detected in the replay
| 0:00 | Queue | Villager (Male) |
| 0:01 | Build | House |
| 0:04 | Build | House |
| 0:09 | Research | Loom |
| 0:09 | Research | Loom |
| 0:10 | Queue | Villager (Male) ×3 |
| 1:30 | Build | Palisade Wall |
| 1:32 | Build | Palisade Wall |
| 2:13 | Queue | Villager (Male) |
| 2:48 | Queue | Villager (Male) |
| 3:16 | Queue | Villager (Male) |
| 4:28 | Queue | Villager (Male) |
Match timeline
| 1:30 | Zni.Locuss · wall_segment Palisade Wall x1 |
| 1:32 | Zni.Locuss · wall_segment Palisade Wall x1 |
| 3:36 | Edgar Davids · wall_segment Palisade Wall x5 |
| 4:32 | Edgar Davids · resign |
[ AI ANALYSIS · 1 CREDIT ]
What really happened in this match?
Wolo.gg analyzes every decision: build order, eco, micro, common mistakes by bracket. Personalized analysis on WhatsApp or Discord in 30 seconds.
Civ guide
Armenians
Perfil
Jugador #2266228