[ PARTIDA AOE2 · #481649154 ]
UnrankedGodos vs Khmer
[ ANÁLISIS DE REPETICIÓN · EXTRAÍDO DE LA PARTIDA GRABADA ]
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 19.3 |
| APM pico | 35 |
| eAPM promedio | 6.3 |
| Aldeanos / militares | 4 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 22.9 |
| APM pico | 39 |
| eAPM promedio | 14.1 |
| Aldeanos / militares | 6 / 0 |
Foco
⚔️ 17.6% · 🌾 82.4%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 10.4 |
| APM pico | 18 |
| eAPM promedio | 6.3 |
| Aldeanos / militares | 4 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 34.9 |
| APM pico | 42 |
| eAPM promedio | 12.5 |
| Aldeanos / militares | 5 / 0 |
Foco
⚔️ 15.0% · 🌾 85.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 43.2 |
| APM pico | 56 |
| eAPM promedio | 21.4 |
| Aldeanos / militares | 10 / 0 |
Foco
⚔️ 31.2% · 🌾 68.8%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 37.0 |
| APM pico | 56 |
| eAPM promedio | 22.4 |
| Aldeanos / militares | 12 / 0 |
Foco
⚔️ 33.3% · 🌾 66.7%
Mapa de la partida
Recursos iniciales + cada clic de construcción. Líneas = muros · curvas = relieve. ◆ oro · ⬟ piedra · ● bayas · ✦ reliquia · ◌ hueco del cierre
Tu base
Base de eltigre
Base de Izaya
Base de AlmOsT
Base de Spieler32626386
Base de Genghis Khan D Conqueror
Terreno inicial suavizado · ◌ = hueco del cierre detectado · pasá el cursor para detalles
Inputs por minuto
— Xtasy - - eltigre
Build order — Xtasy
6 acciones detectadas en el replay
| 0:01 | Crear | Villager (Male) |
| 0:01 | Crear | Villager (Male) |
| 0:01 | Crear | Villager (Male) |
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:03 | Construir | House |
| 0:04 | Construir | House |
Build order — eltigre
9 acciones detectadas en el replay
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:03 | Crear | Villager (Male) |
| 0:07 | Construir | House |
| 0:10 | Construir | House |
| 0:55 | Construir | Palisade Wall |
| 1:41 | Crear | Villager (Male) |
Build order — Izaya
5 acciones detectadas en el replay
| 0:03 | Construir | House |
| 0:04 | Construir | House |
| 0:21 | Investigar | Loom |
| 0:22 | Crear | Villager (Male) |
| 0:23 | Crear | Villager (Male) ×3 |
Build order — AlmOsT
7 acciones detectadas en el replay
| 0:02 | Construir | House |
| 0:04 | Construir | House |
| 0:07 | Crear | Villager (Male) |
| 0:07 | Crear | Villager (Male) |
| 0:19 | Crear | Villager (Male) |
| 0:29 | Crear | Villager (Male) |
| 1:34 | Crear | Villager (Male) |
Build order — Spieler32626386
7 acciones detectadas en el replay
| 0:01 | Crear | Villager (Male) ×4 |
| 0:02 | Construir | House |
| 0:03 | Construir | House |
| 0:16 | Investigar | Loom |
| 0:17 | Crear | Villager (Male) ×3 |
| 0:18 | Crear | Villager (Male) ×3 |
| 0:49 | Construir | Palisade Wall |
Build order — Genghis Khan D Conqueror
18 acciones detectadas en el replay
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:03 | Crear | Villager (Male) |
| 0:03 | Crear | Villager (Male) |
| 0:03 | Crear | Villager (Male) |
| 0:06 | Construir | House |
| 0:07 | Construir | House |
| 0:09 | Construir | House |
| 0:15 | Investigar | Loom |
| 0:15 | Crear | Villager (Male) |
| 0:15 | Crear | Villager (Male) |
| 0:16 | Crear | Villager (Male) |
| 0:16 | Crear | Villager (Male) |
| 0:16 | Crear | Villager (Male) |
| 0:16 | Crear | Villager (Male) |
| 1:09 | Construir | Palisade Wall |
| 1:40 | Construir | Palisade Wall |
Cronología de la partida
| 0:49 | Spieler32626386 · wall_segment Palisade Wall x18 |
| 0:55 | eltigre · wall_segment Palisade Wall x9 |
| 1:09 | Genghis Khan D Conqueror · wall_segment Palisade Wall x8 |
| 1:15 | Xtasy · resign |
| 1:40 | Genghis Khan D Conqueror · wall_segment Palisade Wall x19 |
[ ANÁLISIS IA · 1 CRÉDITO ]
¿Qué pasó realmente en esta partida?
Wolo.gg analiza cada decisión: build order, eco, micro, errores típicos por bracket. Análisis personalizado por WhatsApp o Discord en 30 segundos.
Guía civ
Godos
Perfil
Jugador #17162111