[ PARTIDA AOE2 · #463501754 ]
Team RMPersas vs Teutons
[ ANÁLISIS DE REPETICIÓN · EXTRAÍDO DE LA PARTIDA GRABADA ]
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 16.8 |
| APM pico | 39 |
| eAPM promedio | 6.7 |
| Aldeanos / militares | 7 / 0 |
Foco
⚔️ 7.1% · 🌾 92.9%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 7.0 |
| APM pico | 15 |
| eAPM promedio | 5.9 |
| Aldeanos / militares | 9 / 0 |
Foco
⚔️ 5.0% · 🌾 95.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 0.5 |
| APM pico | 2 |
| eAPM promedio | 0.5 |
| Aldeanos / militares | 0 / 0 |
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 28.7 |
| APM pico | 81 |
| eAPM promedio | 5.9 |
| Aldeanos / militares | 8 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 9.1 |
| APM pico | 18 |
| eAPM promedio | 8.3 |
| Aldeanos / militares | 12 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 17.3 |
| APM pico | 30 |
| eAPM promedio | 7.8 |
| Aldeanos / militares | 9 / 0 |
Foco
⚔️ 7.7% · 🌾 92.3%
Mapa de la partida
Recursos iniciales + cada clic de construcción. Líneas = muros · curvas = relieve. ◆ oro · ⬟ piedra · ● bayas · ✦ reliquia · ◌ hueco del cierre
Tu base
Base de DER ENERGIEBERATER
Base de Hmar
Base de Mouchie
Base de SjRFreestyle
Base de bill_nye_the_russian_spy
Terreno inicial suavizado · ◌ = hueco del cierre detectado · pasá el cursor para detalles
Inputs por minuto
— Meetha Atankvadi - - DER ENERGIEBERATER
Build order — Meetha Atankvadi
9 acciones detectadas en el replay
| 0:03 | Construir | House |
| 0:06 | Construir | House |
| 0:07 | Crear | Villager (Male) |
| 0:07 | Crear | Villager (Male) |
| 0:08 | Crear | Villager (Male) |
| 0:17 | Crear | Villager (Male) |
| 0:18 | Crear | Villager (Male) |
| 1:47 | Crear | Villager (Male) |
| 2:16 | Crear | Villager (Male) |
Build order — DER ENERGIEBERATER
12 acciones detectadas en el replay
| 0:02 | Crear | Villager (Male) |
| 0:03 | Crear | Villager (Male) |
| 0:03 | Crear | Villager (Male) |
| 0:03 | Crear | Villager (Male) |
| 0:09 | Construir | House |
| 0:11 | Construir | House |
| 1:49 | Crear | Villager (Male) |
| 2:16 | Crear | Villager (Male) |
| 2:47 | Crear | Villager (Male) |
| 3:07 | Crear | Villager (Male) |
| 3:17 | Crear | Villager (Male) |
| 3:49 | Construir | Mill |
Build order — Hmar
0 acciones detectadas en el replay
Build order — Mouchie
10 acciones detectadas en el replay
| 0:04 | Crear | Villager (Male) |
| 0:04 | Crear | Villager (Male) |
| 0:04 | Crear | Villager (Male) |
| 0:11 | Construir | House |
| 1:05 | Crear | Villager (Male) |
| 1:05 | Crear | Villager (Male) |
| 1:05 | Crear | Villager (Male) |
| 1:51 | Crear | Villager (Male) |
| 2:21 | Crear | Villager (Male) |
| 2:55 | Construir | House |
Build order — SjRFreestyle
17 acciones detectadas en el replay
| 0:04 | Investigar | Loom |
| 0:05 | Crear | Villager (Male) |
| 0:05 | Crear | Villager (Male) |
| 0:06 | Crear | Villager (Male) |
| 0:06 | Crear | Villager (Male) |
| 0:06 | Crear | Villager (Male) |
| 0:15 | Construir | House |
| 0:17 | Construir | House |
| 1:09 | Construir | House |
| 1:10 | Construir | House |
| 1:39 | Crear | Villager (Male) |
| 1:39 | Crear | Villager (Male) |
| 2:09 | Crear | Villager (Male) |
| 2:55 | Crear | Villager (Male) |
| 2:56 | Crear | Villager (Male) |
| 3:23 | Crear | Villager (Male) |
| 3:23 | Crear | Villager (Male) |
Build order — bill_nye_the_russian_spy
9 acciones detectadas en el replay
| 0:01 | Crear | Villager (Male) ×4 |
| 0:03 | Construir | House |
| 0:04 | Construir | House |
| 1:25 | Crear | Villager (Male) |
| 1:25 | Crear | Villager (Male) |
| 2:26 | Crear | Villager (Male) |
| 2:26 | Crear | Villager (Male) |
| 2:26 | Crear | Villager (Male) |
| 2:28 | Construir | Lumber Camp |
Cronología de la partida
| 2:29 | Meetha Atankvadi · resign |
[ ANÁLISIS IA · 1 CRÉDITO ]
¿Qué pasó realmente en esta partida?
Wolo.gg analiza cada decisión: build order, eco, micro, errores típicos por bracket. Análisis personalizado por WhatsApp o Discord en 30 segundos.
Guía civ
Persas
Guía mapa
Arena
Perfil
Jugador #12069623