[ PARTIDA AOE2 · #483287230 ]
UnrankedBizantinos vs Ethiopians
[ ANÁLISIS DE REPETICIÓN · EXTRAÍDO DE LA PARTIDA GRABADA ]
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 61.5 |
| APM pico | 69 |
| eAPM promedio | 14.1 |
| Aldeanos / militares | 6 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 48.7 |
| APM pico | 56 |
| eAPM promedio | 12.2 |
| Aldeanos / militares | 7 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 40.4 |
| APM pico | 58 |
| eAPM promedio | 14.7 |
| Aldeanos / militares | 5 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 35.9 |
| APM pico | 40 |
| eAPM promedio | 12.2 |
| Aldeanos / militares | 5 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 14.7 |
| APM pico | 23 |
| eAPM promedio | 11.5 |
| Aldeanos / militares | 5 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 41.0 |
| APM pico | 54 |
| eAPM promedio | 10.9 |
| Aldeanos / militares | 6 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 38.4 |
| APM pico | 39 |
| eAPM promedio | 9.0 |
| Aldeanos / militares | 6 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Feudal
—
Castillos
—
Imperial
—
| APM promedio | 80.1 |
| APM pico | 89 |
| eAPM promedio | 12.8 |
| Aldeanos / militares | 6 / 0 |
Foco
⚔️ 0.0% · 🌾 100.0%
Mapa de la partida
Recursos iniciales + cada clic de construcción. Líneas = muros · curvas = relieve. ◆ oro · ⬟ piedra · ● bayas · ✦ reliquia · ◌ hueco del cierre
Tu base
Base de fthkzlty
Base de Mr. Brightside
Base de 骑人机的骑士
Base de no army
Base de 989
Base de Ivan_fan_of_Mafusail
Base de 我是你巴巴
Terreno inicial suavizado · ◌ = hueco del cierre detectado · pasá el cursor para detalles
Inputs por minuto
— its big brain time - - fthkzlty
Build order — its big brain time
8 acciones detectadas en el replay
| 0:01 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:01 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:01 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:02 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:03 | Construir | House |
| 0:04 | Construir | House |
| 1:23 | Encolar | Villager (Male) |
| 1:24 | Encolar | Villager (Male) |
Build order — fthkzlty
9 acciones detectadas en el replay
| 0:01 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:01 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:02 | Construir | House |
| 0:03 | Construir | House |
| 0:09 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:09 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:09 | Encolar | Villager (Male) |
| 1:24 | Encolar | Villager (Male) |
| 1:24 | Encolar | Villager (Male) |
Build order — Mr. Brightside
7 acciones detectadas en el replay
| 0:01 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:02 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:02 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:02 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:02 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:04 | Construir | House |
| 0:07 | Construir | House |
Build order — 骑人机的骑士
7 acciones detectadas en el replay
| 0:04 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:04 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:05 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:05 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:06 | Construir | House |
| 0:07 | Construir | House |
| 1:13 | Encolar | Villager (Male) |
Build order — no army
7 acciones detectadas en el replay
| 0:01 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:02 | Construir | House |
| 0:04 | Construir | House |
| 0:19 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:19 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:20 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:20 | Encolar | Villager (Male) |
Build order — 989
8 acciones detectadas en el replay
| 0:01 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:01 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:02 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:04 | Construir | House |
| 0:05 | Construir | House |
| 0:08 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:10 | Encolar | Villager (Male) |
| 1:23 | Encolar | Villager (Male) |
Build order — Ivan_fan_of_Mafusail
8 acciones detectadas en el replay
| 0:03 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:04 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:04 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:05 | Construir | House |
| 0:08 | Construir | House |
| 0:36 | Encolar | Villager (Male) |
| 1:30 | Encolar | Villager (Male) |
| 1:31 | Encolar | Villager (Male) |
Build order — 我是你巴巴
8 acciones detectadas en el replay
| 0:01 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:02 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:03 | Construir | House |
| 0:05 | Construir | House |
| 0:15 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:16 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:16 | Encolar | Villager (Male) |
| 0:16 | Encolar | Villager (Male) |
Cronología de la partida
| 0:44 | no army · resign |
[ ANÁLISIS IA · 1 CRÉDITO ]
¿Qué pasó realmente en esta partida?
Wolo.gg analiza cada decisión: build order, eco, micro, errores típicos por bracket. Análisis personalizado por WhatsApp o Discord en 30 segundos.
Guía civ
Bizantinos
Perfil
Jugador #5771724